Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", previsto dall'art. 17 del DPCM 28.12.2011, che definisce le modalità di attuazione della sperimentazione, è un documento approvato dalla Giunta Comunale che riporta per ogni programma di bilancio, gli obiettivi e gli indicatori di riferimento.
Gli obiettivi in esso riportati sono coerenti con gli obiettivi presenti nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance.
Nel consuntivo sono indicati i valori effettivi di ciò che è stato fatto dall'ente nell'anno. I dati vengono pubblicati entro trenta giorni dalla data di adozione della delibera di approvazione.
Con decreto del Ministero dell’Interno del 22/12/2015 sono stati definiti gli schemi relativi al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui all’art. 18-bis del D.Lgs 118/2011, adottati a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto di gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.
Responsabile dei dati è il Direttore generale.
Contenuto pubblicato il 21-01-2020 - Aggiornato il 19-05-2025
Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
Bilancio di previsione 2025-2027 | 2025 | piano indicatori e risultati |
Rendiconto di gestione 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
Bilancio di previsione 2024-2026 | 2024 | piano indicatori e risultati |
Rendiconto di gestione 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
Bilancio di previsione 2023-2025 | 2023 | piano indicatori e risultati |
Rendiconto di gestione 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
Bilancio di Previsione 2022-2024 | 2022 | piano indicatori e risultati |
Rendiconto di gestione 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
Bilancio di Previsione 2021-2023 | 2021 | piano indicatori e risultati |
Rendiconto di gestione 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
Bilancio di Previsione 2020-2022 | 2020 | piano indicatori e risultati |
Rendiconto di gestione 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
Bilancio di Previsione 2019-2021 | 2019 | piano indicatori e risultati |
Bilanci di previsione dal 2013 al 2018 | 2013-2018 | piano indicatori e risultati |
Contenuto pubblicato il 21-01-2020 - Aggiornato il 17-07-2025